常见金属材料的比重,详见常见金属材料比重参考表:

                                常用金属材料的比重参考表 

 

名称或牌号 
密度(g/cm3) 名称或牌号  密度(g/cm3) 
灰口铸造  6.6 ~ 7.4  锰脱氧铜  8.89
白口铸造  7.4 ~ 7.7  96 黄铜  8.85
可锻铸造  7.2 ~ 7.4  90 黄铜  8.73
工业纯铁  7.87 85 黄铜  8.7
钢材  7.85 80 黄铜  8.66
铸钢  7.8 68 黄铜  8.5
低碳钢(含碳 0.1% )  7.85 65 黄铜  8.5
中碳钢(含碳 0.4% )  7.82 63 黄铜  8.45
高碳钢(含碳 1% )  7.81 62 黄铜  8.5
高速钢(含钨 9% )  8.3 59 黄铜  8.4
高速钢(含钨 18% )  8.7 64-2 铅黄铜  8.5
不锈钢(含铬 13% )  7.75 63-0.1 铅黄铜  8.5
铜材  8.9 63-3 铅黄铜  8.5
一号铜、二号铜  8.9 60-3 铅黄铜  8.5
三号铜、四号铜  8.89 59-1 铅黄铜  8.5
加磷二号铜  8.89 59-1A 铅黄铜  8.5
一号、二号无氧铜  8.9 90-1 锡黄铜  8.8
磷脱氧铜  8.89 70-1 锡黄铜  8.54
62-1 锡黄铜  8.54 1.9 铍青铜  8.23
60-1 锡黄铜  8.45 1-3 硅青铜  8.6
77-2 铝黄铜  8.6 3-1 硅青铜  8.4
77-2A 铝黄铜  8.6 3.5-3-1.5 硅青铜  8.8
77-2B 铝黄铜  8.6 3.5-3-1.5 硅铁青铜  8.8
67-2.5 铝黄铜  8.5 1.5 锰青铜  8.8
60-1-1 铝黄铜  8.4 5 锰青铜  8.6
59-3-2 铝黄铜  8.4 1.0 镉青铜  8.8
66-6-3-2 铝黄铜  8.5 0.5 铬青铜  8.9
58-2 锰黄铜  8.5 0.2 锆青铜  8.9
57-3-1 锰黄铜  8.5 0.4 锆青铜  8.9
55-3-1 锰黄铜  8.5 0.6 白铜  8.9
59-1-1 铁黄铜  8.5 5 白铜  8.9
58-1-1 铁黄铜  8.5 19 白铜  8.9
80-3 硅黄铜  8.6 30 白铜  8.9
65-5 镍黄铜  8.65 3-12 锰白铜  8.4
4-3 锡青铜  8.8 40-1.5 锰白铜  8.9
4-4-2.5 锡青铜  8.75 40-0.5 锰白铜  8.9
4-4-4 锡青铜  8.9 30-1-1 铁白铜  8.9
6.5-0.1 锡青铜  8.8 5-1 铁白铜  8.9
6.5-0.4 锡青铜  8.8 15-20 锌白铜  8.6
7-0.2 锡青铜  8.8 13-3 铝白铜  8.5
4-0.3 锡青铜  8.9 6-1.5 铝白铜  8.7
5 铝青铜  8.2 四号镍  8.9
7 铝青铜  7.8 六号镍  8.85
9-2 铝青铜  7.6 七号镍  8.85
9-4 铝青铜  7.5 八号镍  8.85
10-3-1.5 铝青铜  7.5 一号阳极镍  8.85
10-4-4 铝青铜  7.7 二号阳极镍  8.85
2.5 铍青铜  8.23 三号阳极镍  8.85
2 铍青铜  8.3 0.19 镍硅合金  8.85
2.15 铍青铜  8.3 0.2 镍硅合金  8.85
1.7 铍青铜  8.23 0.1 镍硅合金  8.85
28-2.5-1.5 镍铜合金  8.85 钨  19.3
铝板  2.73 钴  8.9
二号防锈铝  2.67 钛  4.51
五号防锈铝  2.65 3 钨钴合金(细)  15.0 ~ 15.3 
二十一号防锈铝  2.73 3 钨钴合金  14.9 ~ 15.3 
一号硬铝  2.75 4 钨钴合金(粗)  14.9
三号硬铝  2.73 6 钨钴合金  14.6 ~ 15.0 
十一号硬铝  2.84 6 钨钴合金(细)  14.6 ~ 15.0 
十二号硬铝  2.8 8 钨钴合金  14.5 ~ 14.9 
十四号硬铝  2.8 8 钨钴合金(粗)  14.35
二号锻铝  2.69 11 钨钴合金(粗)  14.0 ~ 14.4 
四号锻铝  2.65 15 钨钴合金  13.9 ~ 14.2 
五号锻铝  2.75 20 钨钴合金  13.4 ~ 13.7 
八号锻铝  2.8 25 钨钴合金  12.9 ~ 13.2 
九号锻铝  2.8 30 钨钛钴合金  9.3 ~ 9.70 
十号锻铝  2.8 15 钨钛钴合金  11.05 ~ 11.30 
四号超硬铝  2.8 14 钨钛钴合金  11.20 ~ 12.00 
五号铸造铝合金  2.55 5 钨钛钴合金  12.50 ~ 13.20 
六号铸造铝合金  2.6 含钽(铌)钨钴合金(TA6)  14.6 ~ 15.0 
七号铸造铝合金  2.65 通用合金  12.6 ~ 13.5 
十三号铸造铝合金  2.67 能用合金 2 号  12.4 ~ 13.5 
十五号铸造铝合金  2.95 不含钴镍钼做胶结剂的合金  ≥ 6.30 
工业镁  1.74 (YN10 ) 
锌板  7.2 10 锡铅焊料  7.6
锌阳极板  7.15 39 锡铅焊料  8.85
铸锌  6.86 50 锡铅焊料  9.2
10-5 锌铝合金  6.3 58-2 锡铅焊料  9.5
4-3 铸锌铝合金  6.75 68-2 锡铅焊料  9.72
4-1 铸造铝合金  6.9 80-2 锡铅焊料  10.35
锡  7.3 90-6 锡铅焊料  8.9
铅板  11.37 汞  13.6
锡基轴承合金  7.34 ~ 7.75  锰  7.43
铅基轴承合金  9.33 ~ 10.67  铬  7.19
钒  6.11 碲  6.24
钼  10.2 钍  11.5
铌  8.57 银  10.5
锇  22.5 金  19.3
锑  6.62 铂  21.4
镉  8.64 钾  0.86
钡  3.5 钠  0.97
铍  1.85 钙  1.55
铋  9.84 硼  2.34
铱  22.4 硅  2.33
铈  6.9 硒  4.84
钽  16.6 砷  5.7

联轴器知识入门之七 联轴器知识入门之六 联轴器知识入门之五
联轴器知识入门之四 联轴器知识入门之三 联轴器知识入门之二
联轴器知识入门之一 十字万向联轴器参考 什么是联轴器及分类
联轴器分类标准 联轴器分类 联轴器行业在中国的概况
连轴器、离合器、键与销、--机械进出口英文词汇 万向联轴器专利资料
如何选择十字万向联轴器 联轴器材质和加工 联轴器的选用
联轴器的装配 鼓形齿连轴器选购参考 联轴器类型的选择
联轴器分类,联轴器型号,联轴器标记 联轴器的制造、安装与使用维修
如何进行联轴器的装配 联轴器使用说明书 小型联轴器WSD,WS材质及工艺
hl弹性柱销联轴器 滑块联轴器(JB/ZQ 4384-9)
GB5015-85弹性柱销齿式联轴器(ZLZ型接中间轴型)
GB5015-85弹性柱销齿式联轴器
GB5015-85弹性柱销齿式联轴器(ZL型) GB5272-85梅花型弹性联轴器(MLS双法兰型)